|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Znamka | Model | Moč | Letnik | Cena | Prevoženo | Slika |
AUDI | A 4 2.0 TDI | 103 kW | 2004 | 9.600 € | 120.000 km | ![]() |
AUDI | A4 / AVANT 2.0 TDI | 103 kW | 2006 | 14.000 € | 68.000 km | ![]() |
MB | E 200 | 120 kW | 2000 | 6.800 € | 200.000 km | ![]() |
MERCEDES | BENZ E 270 CDI | 130 kW | 2003 | 11.600 € | 136.000 km | ![]() |
MG | MGT 1.8 | 88 kW | 1999 | 3.600 € | 150.000 km | ![]() |
RENAULT | MEGANE GRANDTOUR 1.5 /DCI | 78 kW | 2008 | 8.800 € | 65.000 km | ![]() |
SEAT | IBIZA 1.4 | 55 kW | 2006 | 5.100 € | 113.000 km | ![]() |
Stran: 1 2 |